Samsung 990 Pro Heatsink 2TB
404,83 € bis 658,06 € bei 24 Shops
Bester Preis
pccomponentes.de
404,83 € inkl. Versand
Zum Shop Provisionslink
Alle Angebote (24)
Sortierung: Gesamtpreis Preis
| Shop | Verfügbarkeit | Lieferzeit | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Do. 05.11. | 404,83 € | kostenlos | 404,83 € | Zum Shop pccomponentes.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 410,09 € | 4,99 € | 415,08 € | Zum Shop proshop.de |
|
|
sofort lieferbar | sofort lieferbar | 428,98 € | 4,15 € | 433,13 € | Zum Shop bueromarkt-ag.de |
|
|
längere Lieferzeit | Mo. 02.11.-Di. 03.11. | 444,05 € | kostenlos | 444,05 € | Zum Shop e-tec.at (DE) |
|
|
in wenigen Tagen | Di. 03.11.-Do. 05.11. | 437,27 € | 6,90 € | 444,17 € | Zum Shop electronis.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 453,51 € | Sofort profitieren: 2 Jahre Anschluss-Garantie GRATIS für Newsletter-Empfänger. Bei vielen Produkten möglich! | 453,51 € | Zum Shop voelkner.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 453,52 € | kostenlos | 453,52 € | Zum Shop xtreme.metacomp.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 452,01 € | 2,99 € | 455,00 € | Zum Shop jacob.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 465,00 € | kostenlos | 465,00 € | Zum Shop jb-computer.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 465,00 € | kostenlos | 465,00 € | Zum Shop conrad.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 465,12 € | 4,99 € | 470,11 € | Zum Shop notebook.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mi. 04.11.-Fr. 06.11. | 489,91 € | kostenlos | 489,91 € | Zum Shop 0815.eu |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 492,99 € | kostenlos | 492,99 € | Zum Shop itkadmin.de |
|
|
sofort lieferbar | bis Di. 03.11. | 487,54 € | 7,46 € | 495,00 € | Zum Shop Senetic.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 520,19 € | kostenlos | 520,19 € | Zum Shop future-x.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 519,90 € | 4,99 € | 524,89 € | Zum Shop samsung.com/de/shop |
|
|
in wenigen Tagen | Mo. 02.11.-Do. 05.11. | 526,19 € | kostenlos | 526,19 € | Zum Shop metro.de/marktplatz |
|
|
längere Lieferzeit | Di. 10.11.-Do. 12.11. | 540,39 € | 3,99 € | 544,38 € | Zum Shop manomano.de |
|
|
in wenigen Tagen | Mi. 04.11.-Fr. 06.11. | 551,11 € | kostenlos | 551,11 € | Zum Shop onbuy.com/de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 564,00 € | kostenlos | 564,00 € | Zum Shop 25n.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 601,76 € | kostenlos | 601,76 € | Zum Shop it-planet.com |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 620,83 € | 6,99 € | 627,82 € | Zum Shop computeruniverse.net |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Mo. 02.11. | 620,83 € | 6,99 € | 627,82 € | Zum Shop cyberport.de |
|
|
sofort lieferbar | Sa. 31.10.-Di. 03.11. | 658,06 € | Gratis Geschenk zur Bestellung! Preis gilt nur bei direktem Einstieg über idealo.de! | 658,06 € | Zum Shop bueroshop24.de |
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten gelten für Lieferung innerhalb Deutschlands. Shop-Links sind Provisionslinks.
Beschreibung
interne SSD-Festplatte / Lesetransferrate 7.450 MB/s / Schreibtransferrate 6.900 MB/s / max. Schreibvolumen (TBW) 1.200 TB / 4K Random Read IOPS 1.400.000 / 4K Random Write IOPS 1.550.000 / 2.000 GB / 3D V-NAND / PCIe 4.0 x4 / NVMe / Controller Samsung Pascal / Kühlkörper Kühlung / kompatibel mit PlayStation 5 / M.2
Produktdaten
- Produktnummer
- 202433216